Cinque squadre a 27 punti, la pazza classifica della Serie C

0
178


Classifica Serie C – Girone C
 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
Ternana 40 16 12 4 0 41 11 30 6 Grafico classifica progressiva
pareggio Bari 34 16 10 4 2 30 13 17 4 Grafico classifica progressiva
pareggio Catanzaro 27 16 7 6 3 22 18 4 -3 Grafico classifica progressiva
sconfitta Teramo 27 16 7 6 3 19 13 6 -3 Grafico classifica progressiva
pareggio Catania (-2) 27 16 8 5 3 19 15 4 -3 Grafico classifica progressiva
vittoria Avellino 27 16 8 3 5 25 19 6 -7 Grafico classifica progressiva
vittoria Foggia 27 16 8 3 5 23 18 5 -3 Grafico classifica progressiva
vittoria Turris 25 16 6 7 3 21 20 1 -7 Grafico classifica progressiva
Juve Stabia 22 15 6 4 5 16 13 3 -9 Grafico classifica progressiva
pareggio Palermo 21 16 5 6 5 17 17 0 -13 Grafico classifica progressiva
sconfitta Vibonese 19 16 4 7 5 19 18 1 -13 Grafico classifica progressiva
pareggio Virtus Francavilla 19 17 4 7 6 19 21 -2 -16 Grafico classifica progressiva
sconfitta Monopoli 16 16 4 4 8 15 23 -8 -16 Grafico classifica progressiva
pareggio Viterbese 15 16 3 6 7 19 23 -4 -15 Grafico classifica progressiva
vittoria Bisceglie 13 15 3 4 8 14 24 -10 -16 Grafico classifica progressiva
vittoria Potenza 13 17 3 4 10 17 29 -12 -20 Grafico classifica progressiva
Casertana 12 14 3 3 8 14 27 -13 -18 Grafico classifica progressiva
sconfitta Paganese 12 16 2 6 8 13 25 -12 -22 Grafico classifica progressiva
sconfitta Cavese 8 16 1 5 10 10 26 -16 -24 Grafico classifica progressiva



Source link

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here